A’Posh Biz Hub #05-34, 1 Yishun Industrial Street 1, Singapore 768160 • sales@sucatec.com • +65 31064342
FACTORY DIRECT PRODUCTION • LOCAL EXPERTISE • TRUSTED BRANDS
TOTAL SOLUTIONS
Self-clinching floating nuts provide strong, reusable internal threads in thin sheet materials where mating misalignment is possible. The floating element allows lateral movement after installation to help alignment during assembly while maintaining secure clinch performance.
| Thread Size | Type | Hole Diameter | Material | Finish | Sheet Min. | A Max. | B | C Max. | D Max. | E Max. | CL to Edge Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8-32 | Unified | 0.368 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.038 | 0.367 | 0.440 (±0.015) | 0.13 | 0.038 | 0.365 | 0.34 |
| #8-32 | Unified | 0.368 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.054 | 0.367 | 0.440 (±0.015) | 0.13 | 0.054 | 0.365 | 0.34 |
| #8-32 | Unified | 0.368 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.038 | 0.367 | 0.440 (±0.015) | 0.13 | 0.038 | 0.365 | 0.34 |
| #8-32 | Unified | 0.368 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.054 | 0.367 | 0.440 (±0.015) | 0.13 | 0.054 | 0.365 | 0.34 |
| #4-40 | Unified | 0.290 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.038 | 0.289 | 0.360 (±0.015) | 0.038 | 0.290 | 0.30 | |
| #4-40 | Unified | 0.290 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.054 | 0.289 | 0.360 (±0.015) | 0.13 | 0.054 | 0.290 | 0.30 |
| #4-40 | Unified | 0.290 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.038 | 0.289 | 0.360 (±0.015) | 0.13 | 0.038 | 0.290 | 0.30 |
| #4-40 | Unified | 0.290 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.054 | 0.289 | 0.360 (±0.015) | 0.13 | 0.054 | 0.290 | 0.30 |
| #6-32 | Unified | 0.328 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.038 | 0.327 | 0.390 (±0.015) | 0.13 | 0.038 | 0.335 | 0.32 |
| #6-32 | Unified | 0.328 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.054 | 0.327 | 0.390 (±0.015) | 0.13 | 0.054 | 0.335 | 0.32 |
| #6-32 | Unified | 0.328 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.038 | 0.327 | 0.390 (±0.015) | 0.13 | 0.038 | 0.335 | 0.32 |
| #6-32 | Unified | 0.328 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.054 | 0.327 | 0.390 (±0.015) | 0.13 | 0.054 | 0.335 | 0.32 |
| #10-24 | Unified | 0.406 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.038 | 0.405 | 0.470 (±0.015) | 0.17 | 0.038 | 0.405 | 0.36 |
| #10-24 | Unified | 0.406 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.054 | 0.405 | 0.470 (±0.015) | 0.17 | 0.054 | 0.405 | 0.36 |
| #10-24 | Unified | 0.406 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.038 | 0.405 | 0.470 (±0.015) | 0.17 | 0.038 | 0.405 | 0.36 |
| #10-24 | Unified | 0.406 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.054 | 0.405 | 0.470 (±0.015) | 0.17 | 0.054 | 0.405 | 0.36 |
| #10-32 | Unified | 0.406 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.038 | 0.405 | 0.470 (±0.015) | 0.17 | 0.038 | 0.405 | 0.36 |
| #10-32 | Unified | 0.406 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.054 | 0.405 | 0.470 (±0.015) | 0.17 | 0.054 | 0.405 | 0.36 |
| #10-32 | Unified | 0.406 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.038 | 0.405 | 0.470 (±0.015) | 0.17 | 0.038 | 0.405 | 0.36 |
| #10-32 | Unified | 0.406 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.054 | 0.405 | 0.470 (±0.015) | 0.17 | 0.054 | 0.405 | 0.36 |
| 1/4-20 | Unified | 0.515 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.054 | 0.514 | 0.600 (±0.015) | 0.21 | 0.054 | 0.510 | 0.42 |
| 1/4-20 | Unified | 0.515 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.054 | 0.514 | 0.600 (±0.015) | 0.21 | 0.054 | 0.510 | 0.42 |
| 1/4-28 | Unified | 0.515 (+0.003 / -0.000) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.054 | 0.514 | 0.600 (±0.015) | 0.21 | 0.054 | 0.510 | 0.42 |
| 1/4-28 | Unified | 0.515 (+0.003 / -0.000) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.054 | 0.514 | 0.600 (±0.015) | 0.21 | 0.054 | 0.510 | 0.42 |
| M3 × 0.5 | Metric | 7.37 (+0.08 / -0.00) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.97 | 7.35 | 9.14 (±0.38) | 3.31 | 0.97 | 7.37 | 7.62 |
| M3 × 0.5 | Metric | 7.37 (+0.08 / -0.00) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 1.38 | 7.35 | 9.14 (±0.38) | 3.31 | 1.37 | 7.37 | 7.62 |
| M3 × 0.5 | Metric | 7.37 (+0.08 / -0.00) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.97 | 7.35 | 9.14 (±0.38) | 3.31 | 0.97 | 7.37 | 7.62 |
| M3 × 0.5 | Metric | 7.37 (+0.08 / -0.00) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1.38 | 7.35 | 9.14 (±0.38) | 3.31 | 1.37 | 7.37 | 7.62 |
| M4 × 0.7 | Metric | 9.35 (+0.08 / -0.00) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.97 | 9.33 | 11.18 (±0.38) | 3.31 | 0.97 | 9.28 | 8.64 |
| M4 × 0.7 | Metric | 9.35 (+0.08 / -0.00) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 1.38 | 9.33 | 11.18 (±0.38) | 3.31 | 1.37 | 9.28 | 8.64 |
| M4 × 0.7 | Metric | 9.35 (+0.08 / -0.00) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.97 | 9.33 | 11.18 (±0.38) | 3.31 | 0.97 | 9.28 | 8.64 |
| M4 × 0.7 | Metric | 9.35 (+0.08 / -0.00) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1.38 | 9.33 | 11.18 (±0.38) | 3.31 | 1.37 | 9.28 | 8.64 |
| M5 × 0.8 | Metric | 10.31 (+0.08 / -0.00) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 0.97 | 10.29 | 11.94 (±0.38) | 4.32 | 0.97 | 10.29 | 9.14 |
| M5 × 0.8 | Metric | 10.31 (+0.08 / -0.00) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 1.38 | 10.29 | 11.94 (±0.38) | 4.32 | 1.37 | 10.29 | 9.14 |
| M5 × 0.8 | Metric | 10.31 (+0.08 / -0.00) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.97 | 10.29 | 11.94 (±0.38) | 4.32 | 0.97 | 10.29 | 9.14 |
| M5 × 0.8 | Metric | 10.31 (+0.08 / -0.00) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1.38 | 10.29 | 11.94 (±0.38) | 4.32 | 1.37 | 10.29 | 9.14 |
| M6 × 1.0 | Metric | 13.08 (+0.08 / -0.00) | Stainless Steel, 300 Series | Passivated | 1.38 | 13.06 | 15.24 (±0.38) | 5.34 | 1.37 | 12.96 | 10.67 |
| M6 × 1.0 | Metric | 13.08 (+0.08 / -0.00) | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1.38 | 13.06 | 15.24 (±0.38) | 5.34 | 1.37 | 12.96 | 10.67 |
Dispose as scrap metal in accordance with local regulations.
IMPORTANT: This MSDS / Technical Datasheet is provided for informational purposes for the product as supplied. Cutting, grinding or machining may create hazardous dust; ensure appropriate workplace controls are used.