A’Posh Biz Hub #05-34, 1 Yishun Industrial Street 1, Singapore 768160 • sales@sucatec.com • +65 31064342
FACTORY DIRECT PRODUCTION • LOCAL EXPERTISE • TRUSTED BRANDS
TOTAL SOLUTIONS
Self-clinching flush head studs designed for permanent installation into thin sheet materials. Once installed, the head sits flush on one side of the sheet while a threaded stud protrudes from the other side, providing a durable male thread for assembly.
Solid article. Not expected to present a chemical hazard under normal conditions of use. Mechanical hazards may include sharp edges and pinch points during installation. Processing (cutting/grinding/welding) may generate airborne particulate or fumes; use appropriate controls and PPE.
| Thread Size | Type | Material | Finish | Sheet Min. | Hole Diameter | D | L | U Max | CL to Edge Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Min. | Diameter | Max. | Min. | |||||
| #2-56 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.625 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.75 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.25 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.312 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.375 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.5 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.625 | 0.075 | 0.187 | |
| #2-56 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.75 | 0.075 | 0.187 | |
| #2-56 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.25 | 0.075 | 0.187 | |
| #2-56 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.312 | 0.075 | 0.187 | |
| #2-56 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.375 | 0.075 | 0.187 | |
| #2-56 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.5 | 0.075 | 0.187 | |
| #2-56 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.625 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.75 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.25 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.312 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.375 | 0.075 | 0.187 |
| #2-56 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.085 | 0.144 | 0.5 | 0.075 | 0.187 |
| #4-40 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.625 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.75 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.875 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 1 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.25 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.312 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.375 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.5 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.625 | 0.085 | 0.219 | |
| #4-40 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.75 | 0.085 | 0.219 | |
| #4-40 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.875 | 0.085 | 0.219 | |
| #4-40 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 1 | 0.085 | 0.219 | |
| #4-40 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.25 | 0.085 | 0.219 | |
| #4-40 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.312 | 0.085 | 0.219 | |
| #4-40 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.375 | 0.085 | 0.219 | |
| #4-40 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.5 | 0.085 | 0.219 | |
| #4-40 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.625 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.75 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.875 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 1 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.25 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.312 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.375 | 0.085 | 0.219 |
| #4-40 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.111 | 0.176 | 0.5 | 0.085 | 0.219 |
| #6-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.625 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.75 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.875 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 1 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 1.25 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 1.5 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.25 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.312 | 0.09 | 0.25 |
| Thread | Type | Material | Finish | Sheet | Hole | D | L | U | CL to Edge |
| Size | Min. | Diameter | Max. | Min. | |||||
| #6-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.375 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.5 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.625 | 0.09 | 0.25 | |
| #6-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.75 | 0.09 | 0.25 | |
| #6-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.875 | 0.09 | 0.25 | |
| #6-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 1 | 0.09 | 0.25 | |
| #6-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 1.25 | 0.09 | 0.25 | |
| #6-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 1.5 | 0.09 | 0.25 | |
| #6-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | |
| #6-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.312 | 0.09 | 0.25 | |
| #6-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.375 | 0.09 | 0.25 | |
| #6-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.5 | 0.09 | 0.25 | |
| #6-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.625 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.75 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.875 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 1 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 1.25 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 1.5 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.25 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.312 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.375 | 0.09 | 0.25 |
| #6-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.137 | 0.206 | 0.5 | 0.09 | 0.25 |
| #8-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.625 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.75 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.875 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 1 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 1.25 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 1.5 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.25 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.312 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.375 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.5 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.625 | 0.09 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.75 | 0.09 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.875 | 0.09 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 1 | 0.09 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 1.25 | 0.09 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 1.5 | 0.09 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.25 | 0.09 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.312 | 0.09 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.375 | 0.09 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.5 | 0.09 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.625 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.75 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.875 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 1 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 1.25 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 1.5 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.25 | 0.281 | |
| #8-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.312 | 0.09 | 0.281 |
| Thread | Type | Material | Finish | Sheet | Hole | D | L | U | CL to Edge |
| Size | Min. | Diameter | Max. | Min. | |||||
| #8-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.375 | 0.09 | 0.281 |
| #8-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.163 | 0.237 | 0.5 | 0.09 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.625 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.75 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.875 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.25 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.5 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.312 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.375 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.5 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.625 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-24 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.75 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-24 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.875 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-24 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-24 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.25 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-24 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.5 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-24 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.312 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-24 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.375 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-24 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.5 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.625 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.75 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.875 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.25 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.5 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.312 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.375 | 0.1 | 0.281 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.5 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.625 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.75 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.875 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.25 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.5 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.312 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.375 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.5 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.625 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.75 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.875 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.25 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.5 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.312 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.375 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-32 | Unified | Aluminium | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.5 | 0.1 | 0.281 | |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.625 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.75 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.875 | 0.1 | 0.281 |
| Thread | Type | Material | Finish | Sheet | Hole | D | L | U | CL to Edge |
| Size | Min. | Diameter | Max. | Min. | |||||
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.25 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 1.5 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.312 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.375 | 0.1 | 0.281 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.04 | 0.189 | 0.256 | 0.5 | 0.1 | 0.281 |
| 1/4-20 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.625 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.75 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.875 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 1 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 1.25 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 1.5 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.375 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.5 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Aluminium | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.625 | 0.135 | 0.312 | |
| 1/4-20 | Unified | Aluminium | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.75 | 0.135 | 0.312 | |
| 1/4-20 | Unified | Aluminium | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.875 | 0.135 | 0.312 | |
| 1/4-20 | Unified | Aluminium | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 1 | 0.135 | 0.312 | |
| 1/4-20 | Unified | Aluminium | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 1.25 | 0.135 | 0.312 | |
| 1/4-20 | Unified | Aluminium | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 1.5 | 0.135 | 0.312 | |
| 1/4-20 | Unified | Aluminium | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.375 | 0.135 | 0.312 | |
| 1/4-20 | Unified | Aluminium | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.5 | 0.135 | 0.312 | |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.625 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.75 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.875 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 1 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 1.25 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 1.5 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.375 | 0.135 | 0.312 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.062 | 0.249 | 0.337 | 0.5 | 0.135 | 0.312 |
| 5/16-18 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.625 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.75 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.875 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 1 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 1.25 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 1.5 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Steel | Zinc Clear | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.5 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Aluminium | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.625 | 0.16 | 0.375 | |
| 5/16-18 | Unified | Aluminium | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.75 | 0.16 | 0.375 | |
| 5/16-18 | Unified | Aluminium | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.875 | 0.16 | 0.375 | |
| 5/16-18 | Unified | Aluminium | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 1 | 0.16 | 0.375 | |
| 5/16-18 | Unified | Aluminium | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 1.25 | 0.16 | 0.375 | |
| 5/16-18 | Unified | Aluminium | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 1.5 | 0.16 | 0.375 | |
| 5/16-18 | Unified | Aluminium | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.5 | 0.16 | 0.375 | |
| 5/16-18 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.625 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.75 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.875 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 1 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 1.25 | 0.16 | 0.375 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 1.5 | 0.16 | 0.375 |
| Thread | Type | Material | Finish | Sheet | Hole | D | L | U | CL to Edge |
| Size | Min. | Diameter | Max. | Min. | |||||
| 5/16-18 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.093 | 0.311 | 0.376 | 0.5 | 0.16 | 0.375 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Aluminium | 1 | 2.5 | 4.1 | 10 | 1.95 | 5.4 | |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Aluminium | 1 | 2.5 | 4.1 | 12 | 1.95 | 5.4 | |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Aluminium | 1 | 2.5 | 4.1 | 15 | 1.95 | 5.4 | |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Aluminium | 1 | 2.5 | 4.1 | 18 | 1.95 | 5.4 | |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Aluminium | 1 | 2.5 | 4.1 | 6 | 1.95 | 5.4 | |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Aluminium | 1 | 2.5 | 4.1 | 8 | 1.95 | 5.4 | |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Steel | Zinc Clear | 1 | 2.5 | 4.1 | 10 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Steel | Zinc Clear | 1 | 2.5 | 4.1 | 12 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Steel | Zinc Clear | 1 | 2.5 | 4.1 | 15 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Steel | Zinc Clear | 1 | 2.5 | 4.1 | 18 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Steel | Zinc Clear | 1 | 2.5 | 4.1 | 6 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Steel | Zinc Clear | 1 | 2.5 | 4.1 | 8 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1 | 2.5 | 4.1 | 10 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1 | 2.5 | 4.1 | 12 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1 | 2.5 | 4.1 | 15 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1 | 2.5 | 4.1 | 18 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1 | 2.5 | 4.1 | 6 | 1.95 | 5.4 |
| M2.5 x 0.45 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1 | 2.5 | 4.1 | 8 | 1.95 | 5.4 |
