Sucatec logo

SOLUTIONS FOR CRITICAL MANUFACTURING

Datasheet – Self-Clinching Spring Top Standoffs

Self-Clinching Spring Top Standoffs

Self-clinching spring top standoffs provide a permanent, load-bearing spacer in thin sheet metal assemblies. The spring top feature helps retain panels or components during assembly, supporting quicker handling and more consistent alignment.

Self-Clinching Spring Top Standoffs

Typical applications

• PCB and electronics enclosure spacing
• Panel-to-panel separation and alignment
• Equipment covers and access panels
• General sheet-metal assemblies

Installation overview

• Prepare the specified mounting hole in the sheet
• Insert standoff into the hole from the appropriate side
• Press in using a parallel acting press and flat tooling
• Verify seating and flange contact; do not over-press

Product table

Dimensions are provided as nominal values with tolerances where supplied. Units appear as supplied in the source data (inch for Unified; mm for Metric). This datasheet intentionally excludes manufacturer series and part numbers.
Thread Size Type Material Finish Sheet Min. Hole Diameter H C Max B L CL to Edge Min.
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear14.22 (+0.080 / -0.000)4.84.2 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)3 (+0.050 / -0.130)6
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear15.41 (+0.080 / -0.000)6.45.39 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)3 (+0.050 / -0.130)6.8
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear14.22 (+0.080 / -0.000)4.84.2 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)4 (+0.050 / -0.130)6
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear14.22 (+0.080 / -0.000)4.84.2 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)6 (+0.050 / -0.130)6
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear14.22 (+0.080 / -0.000)4.84.2 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)8 (+0.050 / -0.130)6
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear14.22 (+0.080 / -0.000)4.84.2 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)10 (+0.050 / -0.130)6
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear15.41 (+0.080 / -0.000)6.45.39 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)10 (+0.050 / -0.130)6.8
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear14.22 (+0.080 / -0.000)4.84.2 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)12 (+0.050 / -0.130)6
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear15.41 (+0.080 / -0.000)6.45.39 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)12 (+0.050 / -0.130)6.8
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear14.22 (+0.080 / -0.000)4.84.2 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)14 (+0.050 / -0.130)6
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear15.41 (+0.080 / -0.000)6.45.39 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)14 (+0.050 / -0.130)6.8
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear14.22 (+0.080 / -0.000)4.84.2 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)16 (+0.050 / -0.130)6
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear15.41 (+0.080 / -0.000)6.45.39 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)16 (+0.050 / -0.130)6.8
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear14.22 (+0.080 / -0.000)4.84.2 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)18 (+0.050 / -0.130)6
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear15.41 (+0.080 / -0.000)6.45.39 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)18 (+0.050 / -0.130)6.8
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear14.22 (+0.080 / -0.000)4.84.2 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)20 (+0.050 / -0.130)6
UnthreadedMetricSteel, Heat TreatedZinc Clear15.41 (+0.080 / -0.000)6.45.39 (+0.000 / -0.130)3.1 (+0.100 / -0.080)20 (+0.050 / -0.130)6.8
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.125 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.125 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.125 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.187 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.187 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.187 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.25 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.25 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.25 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.312 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.312 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.312 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.375 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.375 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.375 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.437 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.437 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.437 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.5 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.5 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.5 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.562 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.562 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.562 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.625 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.625 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.625 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.687 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.687 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.687 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0.000)0.1870.165 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.75 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.75 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, Heat TreatedZinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0.000)0.250.212 (+0.000 / -0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.75 (+0.002 / -0.005)0.27

Handling and storage

Store in a clean, dry environment. Keep items sealed until use to minimise contamination and cosmetic damage. Avoid mixing different sizes in open bins to prevent mis-picks.

Disposal

Dispose as scrap metal in accordance with local regulations.

GET IN TOUCH WhatsApp
GET IN TOUCH WhatsApp