A’Posh Biz Hub #05-34, 1 Yishun Industrial Street 1, Singapore 768160 • sales@sucatec.com • +65 31064342
FACTORY DIRECT PRODUCTION • LOCAL EXPERTISE • TRUSTED BRANDS
TOTAL SOLUTIONS
Self-clinching spring top standoffs provide a permanent, load-bearing spacer in thin sheet metal assemblies. The spring top feature helps retain panels or components during assembly, supporting quicker handling and more consistent alignment.
| Thread Size | Type | Material | Finish | Sheet Min. | Hole Diameter | H | C Max | B | L | CL to Edge Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 4.22 (+0.080 / -0.000) | 4.8 | 4.2 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 3 (+0.050 / -0.130) | 6 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 5.41 (+0.080 / -0.000) | 6.4 | 5.39 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 3 (+0.050 / -0.130) | 6.8 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 4.22 (+0.080 / -0.000) | 4.8 | 4.2 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 4 (+0.050 / -0.130) | 6 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 4.22 (+0.080 / -0.000) | 4.8 | 4.2 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 6 (+0.050 / -0.130) | 6 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 4.22 (+0.080 / -0.000) | 4.8 | 4.2 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 8 (+0.050 / -0.130) | 6 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 4.22 (+0.080 / -0.000) | 4.8 | 4.2 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 10 (+0.050 / -0.130) | 6 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 5.41 (+0.080 / -0.000) | 6.4 | 5.39 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 10 (+0.050 / -0.130) | 6.8 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 4.22 (+0.080 / -0.000) | 4.8 | 4.2 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 12 (+0.050 / -0.130) | 6 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 5.41 (+0.080 / -0.000) | 6.4 | 5.39 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 12 (+0.050 / -0.130) | 6.8 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 4.22 (+0.080 / -0.000) | 4.8 | 4.2 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 14 (+0.050 / -0.130) | 6 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 5.41 (+0.080 / -0.000) | 6.4 | 5.39 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 14 (+0.050 / -0.130) | 6.8 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 4.22 (+0.080 / -0.000) | 4.8 | 4.2 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 16 (+0.050 / -0.130) | 6 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 5.41 (+0.080 / -0.000) | 6.4 | 5.39 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 16 (+0.050 / -0.130) | 6.8 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 4.22 (+0.080 / -0.000) | 4.8 | 4.2 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 18 (+0.050 / -0.130) | 6 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 5.41 (+0.080 / -0.000) | 6.4 | 5.39 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 18 (+0.050 / -0.130) | 6.8 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 4.22 (+0.080 / -0.000) | 4.8 | 4.2 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 20 (+0.050 / -0.130) | 6 |
| Unthreaded | Metric | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 1 | 5.41 (+0.080 / -0.000) | 6.4 | 5.39 (+0.000 / -0.130) | 3.1 (+0.100 / -0.080) | 20 (+0.050 / -0.130) | 6.8 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.125 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.125 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.125 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.187 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.187 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.187 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.25 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.25 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.25 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.312 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.312 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.312 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.375 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.375 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.375 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.437 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.437 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.437 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.5 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.5 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.5 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.562 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.562 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.562 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.625 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.625 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.625 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.687 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.687 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.687 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.187 | 0.165 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.75 (+0.002 / -0.005) | 0.23 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.116 (+0.004 / -0.003) | 0.75 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
| Unthreaded | Unified | Steel, Heat Treated | Zinc Clear | 0.04 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.25 | 0.212 (+0.000 / -0.005) | 0.143 (+0.004 / -0.003) | 0.75 (+0.002 / -0.005) | 0.27 |
Store in a clean, dry environment. Keep items sealed until use to minimise contamination and cosmetic damage. Avoid mixing different sizes in open bins to prevent mis-picks.
Dispose as scrap metal in accordance with local regulations.